| Month | WEIGHT(kg) | VALUE(US$) | 
| January-07 | 902186676 | 449571519  | 
| February-07 | 1262509369 | 666888207  | 
| March-07 | 1000457434 | 547371804  | 
| April-07 | 1279335236 | 730587082  | 
| May-07 | 1072652119 | 655542544  | 
| June-07 | 1266577239 | 818594610  | 
| July-07 | 1367324213 | 907965770  | 
| August-07 | 917326071 | 674591697  | 
| September-07 | 623669487 | 472871551  | 
| October-07 | 2464063413 | 1893786507  | 
| November-07 | 826085789 | 670703406  | 
| December-07 | 2086740249 | 1738316027  | 
| January-08 | 1816912779 | 1619232040 | 
| February-08 | 1111303662 | 1059532248  | 
| March-08 | - | 1816510550  | 
| April-08 | - | 690121570 | 
| May-08 | - | 1908729235 | 
source:worldbank indonesia
印尼的资讯数据很不完善,你看到的结果就是这样。虽然他们换了一个华裔女贸易部长,但只是个门面作用而已,各自为政,整体的连接是很难改进的。
言归正传,以上的数据包括了所有油类的出口数据,例如椰子油,动物油。数据的精确性是不必要的,重点是我们如何从这些数据大致找到一些扭曲现象。
今年以来出口波动那么大,原因是由出口税引起的。
出口税
上表资料不完整,看另一个。。
来自custom的figure, fixed vegetable oil(except animal fats & chemical modified),
| Month | WEIGHT (1000mt)  | VALUE (US$000)  | 
| January-07 | 707 | 328677 | 
| February-07 | 1149 | 600287 | 
| March-07 | 874 | 476,736 | 
| April-07 | 1326 | 752274 | 
| May-07 | 839 | 517297 | 
| June-07 | 1209 | 795683 | 
| July-07 | 1167 | 784194 | 
| August-07 | 1284 | 825028 | 
| September-07 | 736 | 522738 | 
| October-07 | 1828 | 1410731 | 
| November-07 | 766 | 625596 | 
| December-07 | 1772 | 1467633 | 
| January-08 | 1509 | 1352572 | 
| February-08 | 1020 | 974940 | 
| March-08 | 1661 | 1722854 | 
| April-08 | 561 | 595342 | 
| May-08 | 1457 | 1525702 | 
| June-08 | 1623 | 1797543 | 
| July-08 | 428 | 495909 | 
以上是sitc code 42产品(except animal fats & chemical modified) 的出口数据,sitc code 42包括pko和椰子油。
椰子油每月平均出口额为USD million 75,出口量不详。
pko也要export tax,因此他和cpo有比例关系。
编辑不便,其余不列出了,以上两组数据已具参考性。
No comments:
Post a Comment