但从9月12日开始,ioicorp已经没有再回购了,我们不经意要问为什么会在这个时候终止回购呢?股价低靡的时候不去回购,却等到cpo火热的时候回购?
虽然主要原因相信是“回购权限”即将于10月29日届满,需要在年度大会中重新表决,更新(renewal)回购权限。但是条例并无规定年度大会召开前不能回购股票。
ioicorp的传统是他们不会在7/8/9月回购股票,10/11/12次之,但今年破例了。
我们的感觉是今年ioicorp像是村子里中了瘟疫般的作逃亡状。
2008年首九个月,他们共用去了15.23亿回购股票。但在此之前的8年,他们只用了5.33亿回购。
ioicorp的回购记录。
年度表
财政年度 | 回购股票units | 成本RM | 平均成本sen |
july 99-june 00 | 33,620,000 | 16,187,629 | 48 |
---|---|---|---|
july 00-june 01 | 20,515,000 | 10,015,976 | 49 |
july 01-june 02 | 14,670,000 | 10,070,812 | 69 |
july 02-june 03 | 114,315,000 | 111,384,000 | 97 |
july 03-june 04 | 27,239,500 | 43,509,000 | 160 |
july 04-june 05 | 70,071,500 | 144,124,000 | 206 |
july 05-june 06 | 37,705,000 | 92,319,000 | 245 |
july 06-june 07 | 27,066,000 | 105,129,000 | 388 |
total | 345,202,000 | 532,739,417 | 154 |
cancellation of treasury shares共两次,最后一次是在[jan07-mar07]
季度表(最近5Q)
季 | 回购股票units | 成本RM | 平均成本sen |
---|---|---|---|
july 07- dec 07两季 | 没有回购。 | ||
jan 08-march 08 | 88,619,500 | 625,046,000 | 705 |
april 08-june 08 | 63,205,200 | 454,868,000 | 720 |
july 08-sept 08 | 80,951,000 | 442,986,577 | 547 |
total | 232,775,700 | 1522,900,577 | 654 |
相信ioicorp要等到年度股东大会召开后"不久"才会重新回购。
回购和股价是没有关系的,可以想像一下,一个重病病人吃补药的后果。
P/S:本篇内容可能带有错误引导或刻意扭曲的宣传意识,但纯粹是作者个人看法。
[renew on 2008 june 2, 2pm]
No comments:
Post a Comment